본문 바로가기 대메뉴 바로가기

천안시

지방공기업 경영정보

천안시 상수도

(단위 : 백만원)

천안시 상수도-년도, 재무상태(자산, 부채, 자본),경영성과(영업이익, 법인세차감전이익, 당기순이익), 예산결산현황(사업예산(수입, 지출), 자본예산(수입, 지출)) 정보제공
년도 재무상태 경영성과 예산결산현황
사업예산 자본예산
자산 부채 자본 영업이익 법인세차감전이익 당기순이익 수입 지출 수입 지출
2017 412,339 3,057 409,283 -6,697 -3,751 -3,751 65,452 52,172 96,215 25,788
2018 420,919 2,226 418,693 -6,339 -11,956 -11,956 71,957 64,121 99,681 17,720
2019 428,313 1,200 427,113 -7,790 -4,315 -4,315 69,775 53,470 100,162 32,604
2020 428,452 1,467 426,985 -12,550 -10,682 -10,682 64,275 59,955 97,392 20,353
2021 466,332 3,207 463,125 -9,435 -8,616 -8,616 69,005 67,631 132,907 30,421
2022 479,097 2,374 476,723 -11,701 -9,307 -9,307 70,955 59,542 124,652 48,060

천안시 하수도

(단위 : 백만원)

천안시 상수도-년도, 재무상태(자산, 부채, 자본),경영성과(영업이익, 법인세차감전이익, 당기순이익), 예산결산현황(사업예산(수입, 지출), 자본예산(수입, 지출)) 정보제공
년도 재무상태 경영성과 예산결산현황
사업예산 자본예산
자산 부채 자본 영업이익 법인세
차감전이익
당기순이익 수입 지출 수입 지출
2017 777,699 157,523 620,177 -28,050 -31,258 -31,258 50,290 27,231 74,307 34,965
2018 771,639 148,735 622,904 -21,590 -24,213 -24,213 60,171 29,002 90,443 21,912
2019 763,263 138,778 624,485 -24,664 -25,321 -25,321 58,144 32,878 126,670 44,498
2020 757,261 128,954 628,307 -29,133 -30,840 -30,840 51,752 31,587 142,015 48,296
2021 761,728 118,945 642,783 -26,174 -28,252 -28,252 55,449 34,979 156,877 64,088
2022 765,376 108,733 656,643 -30,296 -30,405 -30,405 57,478 39,360 157,535 58,384

천안시 공영개발

(단위 : 백만원)

천안시 상수도-년도, 재무상태(자산, 부채, 자본),경영성과(영업이익, 법인세차감전이익, 당기순이익), 예산결산현황(사업예산(수입, 지출), 자본예산(수입, 지출)) 정보제공
년도 재무상태 경영성과 예산결산현황
사업예산 자본예산
자산 부채 자본 영업이익 법인세차감전이익 당기순이익 수입 지출 수입 지출
2017 120,541 37 120,503 2,967 5,653 5,653 10,029 75 88,124 20,847
2018 123,325 29 123,296 149 2,792 2,792 27,438 67 77,729 0
2019 125,227 29 125,198 -687 1,902 1,902 2,817 62 105,100 60,000
2020 129,336 29 129,307 2,038 4,109 4,109 3,732 56 47,855 40,007
2021 131,186 29 131,157 -52 1,850 1,850 5,400 52 11,531 14,000
2022 133,692 0 133,692 584 2,507 2,507 6,772 48 103,379 108,901

천안도시공사

(단위 : 백만원)

천안시 상수도-년도, 재무상태(자산, 부채, 자본),경영성과(영업이익, 법인세차감전이익, 당기순이익), 예산결산현황(사업예산(수입, 지출), 자본예산(수입, 지출)) 정보제공
년도 재무상태 경영성과 예산결산현황
사업예산 자본예산
자산 부채 자본 영업이익 법인세차감전이익 당기순이익 수입 지출 수입 지출
2017 2,374 1,375 1,000 0 0 0 20,999 20,641 5,209 3,290
2018 2,998 1,998 1,000 0 0 0 24,699 24,269 5,631 3,344
2019 1,497 497 1,000 0 0 0 29,945 29,625 8,219 7,219
2020 1,825 825 1,000 0 0 0 32,388 32,388 4,774 3,774
2021 2,649 1,649 1,000 0 0 0 32,301 32,301 4,121 2,106
2022 2,260 1,260 1,000 0 0 0 38,267 37,817 7,188 6,188
만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.

담당부서 :  
재정공기업팀
연락처 :  
041-521-5122
최종수정일 :
2024-04-30 13:44